DEELEN
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam DEELEN. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
| Voornaam | Geboorte |
|---|---|
| Henderina Suzanna | 1831-01-03 |
| Hendrina | 1801-12-05 |
| Johannes | 1821-10-17 |
| Johannes Caspar | 1824-04-15 |
| Wilhelmus | 1827-02-15 |
| Annietje | |
| Guielmina | 1703-12-12 |
| Joanna Maria | 1705-09-22 |
| Jan | |
| Adriaan | 1714 |
| Adriaantje | 1707-09-22 |
| Adriana Johanna | 1818-12-19 |
| Adrianus | 1834-07-07 |
| Adrianus | 1788-01-04 |
| Adrianus | 1653-01-23 |
| Catharina | 1747-10-20 |
| Catharina | 1751-01-12 |
| Catharina | 1766-04-08 |
| Dingen | 1623 |
| Elisabeth | 1790-04-09 |
| Elisabeth | 1786-10-07 |
| Engelke | 1635 |
| Gerit | |
| Hendrik | |
| Henrica | 1743 |
| Jan | 1676-07-18 |
| Jan | 1615 |
| Joanna | 1786-10-08 |
| Joanna Maria | 1710-04-03 |
| Joannes | 1757-09-10 |
| Joannes | 1736-06-26 |
| Joannes | 1754-04-14 |
| Joannes Christophorus | 1792-08-02 |
| Joannes Christophorus | 1816-04-01 |
| Libke | 1635 |
| Maaike | 1630 |
| Maria | 1795-04-05 |
| Maria | 1745-07-28 |
| Maria | 1650-01-18 |
| Marie | 1762 |
| Mathijs | 1627 |
| Matthijs | |
| Petronella | 1737 |
| Wilhelmina | 1797-11-04 |
| Willem | |
| Dimpna | 1644-01-07 |
| Joannes | 1642-08-18 |
| Michael | 1646-08-17 |