OOSTERHOUT
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam OOSTERHOUT. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
| Voornaam | Geboorte |
|---|---|
| Martijntje | 1671-07-28 |
| Sara | 1681-12-10 |
| Willemijntje | 1680-06-25 |
| Martijntie | 1686-07-18 |
| Jacobus | 1683-04-04 |
| Joannes | 1667-04-03 |
| Martijntie | 1728-04-13 |
| Claas | 1721-03-01 |
| Elisabeth | 1762-02-04 |
| Gerritje | 1736-12-09 |
| Johanna | 1771-07-28 |
| Pieternella | 1776-06-19 |
| Willem | 1734-05-16 |
| Elisabeth | 1768-01-28 |
| Elisabeth | 1760-12-11 |
| Gerrit | 1758-12-17 |
| Jacobus | 1725-03-07 |
| Johannis | 1764-09-02 |
| Pieternella | 1723-04-25 |
| dood kind | |
| Annetje | 1712-12-15 |
| Jan | 1740-12-11 |
| Pieternella | 1710-11-23 |
| Gerrid | |
| Gerret | 1708-04-08 |
| Gerrit | 1746-02-01 |
| Jacobus | 1732-02-17 |
| Johannes | 1716-06-23 |
| Marij | 1669-01-15 |
| Nijklaas | 1705-03-15 |
| Niklaas | 1719-03-16 |
| Teuntje | 1703-06-05 |
| Willemijntie | 1706-02-02 |
| Willemijntje | 1678-04-24 |