HARST
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam HARST. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
| Voornaam | Geboorte |
|---|---|
| Abraham | 1864-04-20 |
| Albert Henry | 1916-11-18 |
| Antonetta Francisca | 1883-11-01 |
| Catharina Johanna | 1880-11-20 |
| Dominicus Petrus | 1890-11-12 |
| Elisabeth Adriana Francisca | 1894-10-22 |
| Elizabeth Francisca | 1921-07-21 |
| Gerardus Hendrik | 1826-04-06 |
| Gerardus Hendrik | 1861-10-10 |
| Henny Rosalie | |
| Johanna Theodora | 1821-07-09 |
| Johannes Petrus | 1838-11-10 |
| Josephus Petrus | 1836-11-06 |
| Magdalena Barbara | 1857-04-26 |
| Magdalena Francisca | 1886-04-05 |
| Maria Adriana | 1878-11-13 |
| Maria Magdalena | 1853-08-14 |
| Matthijs Hendrik | 1828-02-09 |
| Matthijs Johannes Theodorus | 1855-06-08 |
| Matthijs Machiel | 1824-09-29 |
| Peter Johannes | 1835-08-12 |
| Pieter | 1798-04-04 |
| Pieter Mattheus | 1823-04-04 |
| Wilhelmina Angenita | 1866-10-08 |
| Wilhelmina Hendrika | 1864-04-20 |
| Wilhelmus Abraham Nicolaas | 1859-12-06 |
| Willem Bernardus | 1833-08-29 |
| Hendrik Josephus | 1831-12-31 |
| Pieter |