BAUMANN, Susanna Veronika
| Geboortenaam | BAUMANN, Susanna Veronika |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 9 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1754 | Namur, BELGIË | 1 | |
|
|
||||
| Residentie | van 1818-04-23 tot 1818-10-04 | ‘s-Gravenhage, wijk H, nr 238, Hooikade, ’s-Gravenhage | 2 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1818-10-04 | 's-Gravenhage | 1 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 20:00 uur weduwe |
||||
Gezinnen
|   |   | Gezin van SMIT, Johannes Jurrien en BAUMANN, Susanna Veronika | ||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | SMIT, Johannes Jurrien ( * 1758-02-26 + 1817-05-30 ) | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| SMIT, Johannes Wilhelmus | ||
| SMITT, Johannes Hendrik | 1789-11-03 | |
| SMIT, Maria Hendrina | 1792-02-29 | 1857-04-04 |
| SMIT, Carel | 1795-02-04 | |
| SMIT, Maria Elizabeth | 1798-07-12 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- BAUMANN, Susanna Veronika