Gezin van ELSING, Johannes en van ALKEMADE, Maria
Gezinnen
| Getrouwd | Man | ELSING, Johannes ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van ALKEMADE, Maria ( * 1753-08-19 + 1817-02-21 ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | 
|---|---|---|
| ELSING, Johannis | ||
| ELSING, Geertruij | 1856-06-24 | |
| ELSING, Pieter | 1858-03-17 | |
| ELSING, Maria | 1788-07-16 | 1860-11-22 | 
Bronverwijzing
- GA Den Haag: Den Haag – Trw Alle gezindten, bk 803, LDS scan 527
- GA Den Haag: Den Haag - Trw Geref, Kloosterkerk, bk 207, LDS scan 326
- Dubendorffer, Carola: Dubendorffer, Carola - e-mail contact + web-site - gegevens familie Van Alkemade
- GA Den Haag: Den Haag - Trw Geref, Nieuwe Kerk, bk 273, scan 38
